Index Natura, 103e jaargang, 2006
| VERENIGINGSMEDEDELINGEN | |
| KNNV-Pluim voor afdeling Roosendaal | 93 |
| KNNV-Publieksproject 2005: Ogen op steeltjes - resultaten | 76 |
| KNNV-Publieksproject 2006: Op zoek naar waterbeestjes | 52 |
| KNNV-Publieksproject 2007: Libellen en waterjuffers (i.s.m. NVL en Libellenwerkgroep afd. Haarlem) | 125 |
| KNNV Uitgeverij | 31, 63, 95, 127, 159, 203 |
| KNNV: Themadag 18 maart 2006: Ruimte voor Natuur | 21 |
| Soort van de Maand - project i.s.m. VOFF, Natuurkalender en WILD-zoekers | 125 |
| Stuifmeel | 28, 61, 93, 124, 157, 201 |
| VV 22 april 2006 | 124 |
| WERKGROEPEN EN COMMISSIES | |
| AKC: KNNV-kampprogramma 2007 | 176 |
| AKC: Nieuws over de AKC-kampen 2006 | 61 |
| ARC: ARC-reis naar Sri-Lanka | 123 |
| ARC: KNNV-reisprogramma 2007 | 188 |
| ARC: Najaarsreizen 2006 | 28 |
| BLWG: Lid koepelvereniging PSO (platform soortbeschermende organisatie) | 158 |
| BLWG: Mossen in gevaar | 61 |
| BLWG: Verspreidingsatlas mossen & mosforum | 29 |
| CCFV: Botanische dag 3 februari 2007 - Passie voor wilde planten | 157, 201 |
| Ledenbibliotheek | 28 |
| LJ: Jaarprogramma | 61 |
| NBC: Themadag 18 maart 2006 i.s.m. IVN - Ruimte voor Natuur | 21 |
| Werkgroep Europese Orchideen - Eurorchis 18 | 201 |
| KNNV-AFDELINGEN | |
| Delft: Zadenlijst | 28 |
| Den Helder: 10-Jarig jubileum | 93 |
| Doetinchem: Inventarisatieverslag ‘De Zumpe’ | 29 |
| Haarlem: Natuurkaart Zuid-Kennemerland, 2e geheel herziene druk | 157 |
| Zwolle: Nieuwe mossenwerkgroep | 61 |
| Zwolle: Weblog werkgroep hydrobiologie | 93 |
| Zie ook: cursussen | |
| PERSONALIA | |
| Mariek Eggenkamp, Gouden vlinder op landelijke dag De Vlinderstichting | 95 |
| Adri de Gelder, In Memoriam (Vogelbescherming Nederland) | 157 |
| Niek van Heijst, In Memoriam (WNF) | 157 |
| Thijs Kramer, In Memoriam (gedeputeerde provincie Zeeland) | 157 |
| Joop Mourik, Gouden vlinder op landelijke dag De Vlinderstichting | 95 |
| Harry Wals, In Memoriam (IVN, Heimans en Thijsse Stichting) | 157 |
| Piet Zonderwijk, In Memoriam (KNNV, LUW) | 157 |
| CURSUSSEN | |
| Basiscursus veldbiologie: KNNV | 28 |
| Insecten: afd. Doetinchem | 29 |
| Larvenhuidjes determineren: afd. Haarlem | 28 |
| Mossen: BLWG | 94 |
| Op jacht naar de waterschorpioen: afd. Doetinchem | 29 |
| Telcursussen: VOFF (FLORON, RAVON, Vlinderstichting, VZZ, algemeen flora en fauna) | 61 |
| Vogels, vooral wintergasten: afd. Doetinchem | 158 |
| Wilde planten: afd. Arnhem | 29 |
| NATUUR EN MILIEUBESCHERMING/NATUURONTWIKKELING | |
| Bax, G. en G. Sanders, Invloed van KNNV-inventarisaties op het beleid van terreinbeheerders | 154 |
| Haver, W., Draagvlak voor natuur bepaalt de ruimte voor natuur - verslag KNNV-studiedag over de Nota Ruimte | 120 |
| LANDSCHAPPEN | |
| Poot, G., Verkenningen in de Kop van Noord-Holland - Wieringen, Robbenoordbos en Dijkgatbos | 169 |
| Wielemakers, W., Ketner, P. & M. Zwarts, Luxemburg is ideaal gebied voor bodemkundige en vegetatiekundige studies | 172 |
| GEOLOGIE | |
| - | - |
| HYDROBIOLOGIE | |
| Bank, R.A., De slak van het Kaaskenswater - de Spaanse oorlog, een Zeeuwse arts, Linnaeus en een zeldzaam brakwaterslakje |
84 |
| Damme-Jongsten, M. van, Op zoek naar waterbeestjes – het nieuwe KNNV-Publieksproject 2006 | 52 |
| Drost, B., Op zoek naar waterkevers | 90 |
| Helsdingen, P. van, Gerande oeverspinnen boven en onder water | 57 |
| Helsdingen, P. van, Het luchtkasteel van de Waterspin | 56 |
| Joosse, J., Brinta voor een miljoen poelslakken - Amsterdams onderzoek naar het gedrag van de Gewone poelslak | 140 |
| Platvoet, D., Vlokreeftjes onder de miscroscoop – Gammarus pulex en de nieuwe medewaterbewoners | 116 |
| MARIENE BIOLOGIE |
|
| Ates, R., De zeeanemonen van Job Baster |
134 |
| Piersma, T., Waarom nonnetjes? (voorpublicatie uit boek, over kanoeten, red.) | 48 |
| PADDESTOELEN |
|
| - | - |
| PLANTEN |
|
| Bremer, P., De varenrijkdom van het Kuinderbos - bijzondere flora van een voormalige zeebodem | 44 |
| Hoorn, M.W. van den, Zoet met een vleugje bitter - de geur van wilde orchideeën | 100 |
| Kuiper, P., Late groeispurt in 2005, langdurige droogte in 2006 - waarom vielen vorig jaar de blaadjes zo laat van de bomen? | 148 |
| Zie ook: serie ‘gallen’ | |
| INSECTEN EN SPINNEN |
|
| Bos, F. et al., Heivlinder, Hipparchia semele – uit: dagvlinders van Nederland (NF7) | 111 |
| Clarijs, J., Cataclysta lemnata (kroosvlindertje, red.), of het ontstaan van een nieuwe hobby | 108 |
| Römer, A., Motmugjes | 25 |
Zie ook: hydrobiologie en serie ‘insecten’ |
|
| MOLLUSKEN |
|
| Damme-Jongsten, M. van, Resultaten KNNV-publieksproject 2005 Ogen op steeltjes: Takkenweer is prima slakkenweer | 76 |
| Ham, R. van der, Op het spoor van een slak | 81 |
| Koene, J., Slakken schieten met scherp | 73 |
| Koper, A., Kuijper, W. en D. Vonk, Landslakken in en om Haarlem | 82 |
| Raad, H., De ‘Veerse slak’ en andere Zeeuwse specialiteiten | 118 |
| Reinink, K., Een nieuwe slak in Nederland: Helix lucorum | 86 |
Zie ook: hydrobiologie en rubriek ‘slakken als huisdier’ |
|
| AMFIBIEËN EN REPTIELEN |
|
| Elfferich, C., Padden overzetten in Pijnacker | 40 |
| VISSEN |
|
| Hofman, C. & M. Melchers, Roofblei verovert Nederlandse wateren | 6 |
| VOGELS |
|
| Brinkhof, W., De zwaluwen van Singraven | 144 |
| Heer, K. de, Predatie bij weidevogels | 58 |
| Louwe Kooijmans, J., De halsbandparkiet in de kijker - biologie, historie en eerste landelijke parkietentelling | 37 |
| Piersma, T., Waarom nonnetjes? (voorpublicatie uit boek, over kanoeten, red.) | 48 |
| Wassink, G., Reuzenuil in mergelgroeves - is er een toekomst voor de Oehoe in Nederland? | 8 |
| ZOOGDIEREN |
|
| Bongers, F., Vleermuis in de leiding | 166 |
| DIVERSEN |
|
| Cornelissen, J., Interview met Bert Higler – de bedenker van het waterbeestjesproject | 114 |
Heer, K. de, Mussennestkastjes in Madurodam – ‘Actieplan Huismus’ onderstreept resultaten KNNV-waarnemingsproject |
12 |
| Heer, K. de, Natura krijgt een echte uitgever – van vereniging naar KNNV Uitgeverij | 150 |
| Kraaijeveld, K., Faunapassages met sporenbedden - interview met ‘ontsnipperaar’ Martijn de Haan | 18 |
| Schinkel, H., In Europa op stap met Crossbill Guides | 22 |
| SERIE ‘GALLEN’ - J. Bijker | |
| Het bijzondere van gallen (1) | 16 |
| Vorm en vorming van gallen (2) | 42 |
| Gastheerwisseling (3) | 70 |
| Blokje om voor gallen (4) | 104 |
| Bestrijding van vooroordelen over gallen (5) | 132 |
| Een rozengal-uitbroed experiment (6) | 196 |
| SERIE ‘INSECTEN’ - M. Dicke | |
| Cool (1) | 4 |
| Eieren zoeken (2) | 36 |
| Het zal je kind maar wezen (3) | 68 |
| Wageningen - City of Insects (4) | 106 |
| Voorbereiden op de winterslaap (5) | 138 |
| Winterse metamorfose (6) | 164 |
| SERIE ‘SOORT VAN DE MAAND’ - K. de Heer | |
| Januari - De ijsvogel in de kijker | 198 |
| SERIE "MIJN FAVORIET" |
|
| Cappers, R., Oeverkruid en Lidsteng | 72 |
| Damme-Jongsten, M. van, Het Schrijvertje | 55 |
| Luit, J., Het archief van de losse Natura’s | 152 |
| Rensen-Oosting, A., De Veldleeuwerik | 103, 137 |
| Schrieken, B., De Strandkrab | 199 |
| Wijs, I. de, De Zanglijster | 11 |
| SERIE "SLAKKEN ALS HUISDIER" - H. Reneman | |
| Slakken als huisdier (7) | 87 |
| WAARNEMINGEN EN REACTIES VAN LEZERS, RUBRIEK "BLOEMLEZING" |
|
| Cadeé, G.C., Japanse oesters bieden schuilplaats aan jonge scholeksters | 105 |
| Gerretse, J., Veldleeuwerik toch op de rode lijst | 137 |
| Hoekstra, A., Hommelraadsel | 71 |
| Koopman, J., Inventariseren op Schiermonnikoog | 24 |
| Piël, K., Niet iedereen is blij met de roofblei | 43 |
| Soes, M., Cataclysta lemnata of het ontstaan van een nieuwe hobby | 137 |
| Straaten, J. van der & W. van Kruijsbergen, Aantasting van de natuur en de mensen | 24 |
| Waning Vos, H., Een exotische libel: Crocothemis servilia | 71 |
| Wely, P. van, Tjiftjaf overwintert steeds meer | 137 |
| BOEKBESPREKINGEN, RUBRIEK "BLADSPIEGEL" | 14, 47, 88, 115, 156 |
| NATURA REGISTER 2005, JAARGANG 102 | 26 |
© KNNV-website redactie
bijgewerkt op
31-03-2007