WAARNEMINGEN VOGELS
Waarnemingen (ook foto's) van flora en fauna in de regio Amsterdam, kunt u vergezeld van een goede plaats- en tijdbepaling, toelichting en naam waarnemer, versturen aan: (klik op het vlindertje)
Van 29 verschillende soorten broedvogels (o.a. blauwe reiger, huismus) zijn er voor de regio Amsterdam ook aparte verspreidingskaartjes: zie verspreidingskaartjes flora & fauna
| soort | aantal | plaats | datum | waarnemer | opmerking |
| Grote gele kwikstaart | 1 | binnentuin Wittenburgerkade (25-35-34) | 3/4-11-08 | Paul van Deursen | jaarlijkse verschijning in de binnentuin Wittenburgerkade |
| ijsvogel | 1 | Vondelpark, het water achter de tennisbaan | 17-8-08 | Marina Clausing | |
| havik | 1 | schoolklas aan de Von Liebigweg (25-45-24) | 15-8-08 | Martin Melchers, via de dierenambulance | Jong en geringd exemplaar, vloog tijdens de schoolles dwars door het raam, nek en glas gebroken. |
| ijsvogel | 1 | Geuzenbos (25-23-43) | 11-8-08 | Geert Timmermans | was in een van de recent gegraven paddenpoel aan het jagen |
| krooneend | 6 broedpaar | Haven Ballast km-hok=25-47-21) | 29-6-08 | Nirk Zijlmans | Een rondje Krooneend bij Haven Ballast leverde weer twee nieuwe paren met jongen op.Hiermee komt het aantal broedparen op 6.Aantal jongen: 2x7, 3x4 en 1x1. Dit is het hoogste aantal sinds in 1999 voor het eerst broedzekerheid werd vastgesteld.Afgelopen jaren steeds 2/3 vrouwtjes met jongen, maar dat is vermoedelijk een ondertelling geweest.Verspreid in het gebied nog 30 adulte vogels ( 22 man met een flink aantal in eclipskleed) |
| krooneend | 9 | Haven Ballast (km 25-47-21) | 7-6-08 | Nirk Zijlmans | echtpaar krooneend met 7 jongen!!! |
| houtsnip | 1 | Da Costaplein | 22-11-06 | Wim Keijsers | vloog zich te pletter tegen raam, zie foto (zie ook de aarnemingen in 2005) |
| houtsnip | 1 | hoek Amstel/Sarphatistraat | 4-11-06 | Ottelien Wildeman | zie ook de waarnemingen in 2005 |
| boomklever | 2 | volkstuincomplex Eigen Hof | 8-5-06 | Henk Smit | 2 boomklevers aten van stuk brood. Later nestholte gevonden op sportpark Sloten vlakbij het volkstuinpark |
| ooievaar | 1 | Vondelpark | 14-7-06 | Robert Heemskerk | zie foto |
| geoorde fuut | 1 | IJ-haven | 16-4-06 | Kees Jonker | zie foto |
| ijsvogel | 2 | zie opmerkingen | 2005 | Martin Melchers (via Dieren Ambulance) | Door dierenambulance aangetroffen: 17-9 Leenhofstr (lev*); 20-9 Bovenkerkerweg A´veen (lev*). *= levend aangetroffen en naar vogelasiel de Toevlucht (Amsterdam Zuidoost) gebracht |
| bokje, houtsnip, watersnip | 5, 15 en 7 | Amsterdam | maart 2005 | Martin Melchers (via Dieren Ambulance) | In de vortsperiode van maart 2005 zijn door de Dierenambulance 5 bokjes, 14 houtsnippen en 7 watersnippen verzameld |
| houtsnip | div. | zie opmerkingen | div. in 2005 | Martin Melchers (via Dieren Ambulance) | Door
dierenambulance aangetroffen: 8-10 Levantplein (lev*); 19-10 P. Braayweg
(lev*); 24-10 J.v.Riebeeckhavenweg (lev*); 29-10 C.v. Eesterenln (lev*);
29-10 Schwetzerln A´veen (lev*); 29-10 Hunzestr (lev*); 29-10 v. Eeghenstr
(lev*); 29-10 Brantwijk A´veen (lev*); 29-10 Wittekade (lev*); 29-10
H. Cleijndertweg (lev*); 29-10 W. Dreespl (†); 29-10 M. Austriastr (lev*);
31-10 Hogehilweg (lev*); 1/11 Nw Herengracht (†); 1-11 Maldenhof (†); 6-11
Hudsonstr (†); 9-11 handelsweg A´veen (†); 9-11 K Mijdrechtstr (†);
10-11 Lindenln A´veen (lev*); 10-11 M Lutherkingwg A´veen (lev*);
14-11 Westeinde (lev*); 15-11 Maasdriehof (lev*); 16-11 H Verriesthof (†);
17-11 W. dreesweg A´veen (†); 17-11 Nedersticht (lev*); 21-11 Stadhouderskade
(lev*); 22-11 Beverwijkstr (†); 22-11 Prinsengr (lev*); 22-11 plejadenpln
(lev*); 23-11 Seanredamstr (lev*); (lev*); 23-11 Ophemerthof (†); 29-11
Kruisln (lev*); 4-12 A.J. Ernststr (lev*) *= levend aangetroffen en naar vogelasiel de Toevlucht (Amsterdam Zuidoost) gebracht. Houtsnippen worden tijdens de trek vaak als 'slachtoffer' gevonden zie ook waarnemingen okt-dec. 2001 en 2003 |
| visdief | 2 juv. | Zekeringstraat | 19-7-05 | Paul J. Marcus | voor het 3e jaar succesvol gebroed op het dak van een gebouw er vlogen tenminste twee juvenielen rond (zie ook waarneming 5-8-03) |
| bosuil | 1 | Geuzenbos | 1-5-05 | Geert Timmermans | Verkeerslachtoffer. De bosuil was op 8 mei 2004 in Hooffdorp door Bert-Jan Bol geringd (ringnummer 6110937). |
| slechtvalk | 2 | Hemwegcentrale Amsterdam | 10-4-05 | Geert Timmermans | Hemwegcentrale:
Op 19 maart 2002 werd een nestkast geplaatst op de Centrale Hemweg. In 2003
en 2004 werd met succes gebroed; respectievelijk 2 en 4 jongen vlogen uit. Stand van zaken 15 april 2005: Inmiddels liggen er 3 eieren in het nest. De broedintensiteit gaat nu sterk toenemen en wie weet word er nog een 4e ei gelegd. Het broeden is live te volgen |
| halsbandparkiet en alexanderparkiet | 1779 en 36 | op slaapplaatsen in Amsterdam en Amstelveen | 12-11-04 | nationale teldag in Amsterdam door: diversen leden van KNNV, afdeling Amsterdam en Vogelwerkgroep Amsterdam | Amstelveen
183 - 200 |
| ransuil | zie opmerkingen | zie opmerkingen | 7-04 | Jip Louwe Kooijmans | De
ransuilen aan de noord-oost kant van de stad doen het goed dit jaar. Tussen
het BuitenIJ en de golfbaan van de Waterlandse Golfclub telde ik al 5
territria met tenminste 11 jongen. Uit volkstuinpark Bijenpark in de Osdorperbinnenpolder ontving ik het bericht van een ransuilpaar metmaar liefst 4 uitgevlogen jongen. Dat is opvallend omdat in het zelfde park in het voorjaar ook een territoriaal mannetje bosuil aanwezig was. Een andere opvallende waarneming
van een ransuil deed ik in de nacht van 16 op 17 juni, toen ik een ransuil
vanuit de Kijkduinstraat over de |
| ransuil | 10 | Volkstuincomplex Tuinwijck | 17-8-04 | Jip Louwe Kooijmans | op
de ransuilenslaapplaats in mijn volkstuintje telde ik vanmorgen maar liefst 10 uilen. Een record. |
| ijsvogel | 1 | Tuingroep de vijfslagen (Achter AMC-Hospital) (25-56-32) | 19-8-04 | W. vd Weerdt | |
| aalscholver | 5 | vijver in het Westerpark | 2-7-04 | Jeroen Slingerland | 4 in boom op het eilandje in de vijver, 1 vissend |
| lepelaar | 1 | park Frankendael | 1-7-04 | Maurice van der Molen | zie foto |
| bosuil | 1 | Sportpark Sloten (km-hok 25-44-21) | 16-6-04 | Henk Smit | Vanaf 22.30-23.30 uur roepend. |
| ransuil | 2 juv. | Volkstuinpark Nut en Genoegen (Sloterdijkerweg) | 10-6-04 | Diana Ozon | In 2002 waren er ook jongen |
| blauwe reiger | 1 | Abcouderstraatweg thv Zon Alom (km-hok 126,7-477,1) | |||
| halsbandparkiet | 1 (vrouw) | Zon Alom (km-hok 126,7-477,1) | 28-9-03 | Fons Bongers | |
| zwartkopmeeuw | 4 | verkeersknooppunt ArenA | 31-3-04 | Martijn de Jonge | Aan het baltsen tussen de kokmeeuwen, zeer schaarse broedvogel voor Amsterdam (in 2003 broedgeval in verkeersknoopunt Holendrecht tussen broedende kapmeeuwen) |
| heilige ibis | 14 | Botshol | 30-3-04 | Martijn de Jonge | Broedt oorspronkelijk in Afrika. In 1976 in Frankrijk geïntroduceerd en daarvan Nederland bereikt. Broedt (?) in de Botshol. |
| krooneend | 2 | Plas Hoge Dijk (km-hok 126-477) | 28-3-04 | Fons Bongers | paartje zwemmend en foeragerend |
| dodaars | 1 | Singelgracht thv de bruggetje Alexanderkade | 23-2-04 | Jeannine Ebert | Een dodaars bij de bootjes (veel) duiken. De buurvrouw had ‘m een paar weken daarvoor gezien. Na die ene dag heb ik ‘m niet meer gezien. |
| houtsnip | 16 | zie opmerking | 2003 | Martin Melchers (via Dieren Ambulance) | Door Dieren Ambulance aangetroffen op: 15-10-03 Reizigersweg (lev*); 15-10-3 Jekerstr. (lev*); 6-10-03 IJ-plein (lev*); 17-10-03 Purmerplein (lev*); 18-10-03 Meteorenweg (lev*); 23-10-03 Nieuwendammerkade (lev*); 30-10-3 Lutkemeerweg (lev*); 7-11-03 Dickenslaan (†); 7-1103 Omval (lev*); 17-11-03 Jupiter A'veen (lev*); 19-11-03 Borneolaan (lev*); 24-11-03 Kingsfordweg (†); 26-11-03 Frankemaheerd (lev*); 27-11-03 Lelygracht (lev*); 27-12-03 Singerstr. (lev*); 27-1-04 Th. Weeversweg (lev*). *=
levend aangetroffen en naar vogelasiel de Toevlucht (Amsterdam Zuidoost)
gebracht. |
| slobeend | 5 | park Frankendael | 29-2-03 | Geert Timmermans | zwemmend tussen de rietpollen in waterpartij langs de Hugo de Vrieslaan |
| slechtvalk | 1 | weiland tussen Slibweg en Lutkemeerweg (113-487) | 17-12-03 | Trees Kaizer/Badda Beijne | Zittend in weiland |
| ijsvogel | 1 | in de vijver tussen volkstuinenecomplex Het Bijenpark en volkstuinenecomplex Osdorp (113,4-487,7) | 17-12-03 | Trees Kaizer/Badda Beijne | Gezien vanaf het fietspad Nico Broekhuijsenweg. Later ook gezien vanaf de Joris v.d. Berghweg. |
| ijsvogel | 1 | Slotervaart langs de Plesmanlaan | 21-2-04 | Marc Hoogeveen | jagend en vissend |
| ransuil | 1 (man) | Schiphol | 16-2-04 | Dierenambulance/Martin Melchers | Op 21-8-03 als 2e kj.door Bert Jan Bol geringd (ringnummer 5376163) en gemerkt met witte schoudermerken Dood gevonden op Schiphol op 16-2-04. |
| sneeuwgors | 57 | Haveneiland (IJburg) | 13-2-04 | Martin Melchers | De groep is al lange tijd aanwezig |
| roodkeelduiker | 1 | koelwaterkanaal van de Diemercentrale | 24-1-04 | Martijn de Jonge/Geert Timmermans | Zwom o.a. in het koelwaterkanaal van de centrale bij Diemen maar ook in het IJmeer rond de Vijfjoek gedurende de periode 17 januari tot 11 februari 2004. Is op 17 januari in het koelwaterkanaal ontdekt (en gefotografeerd) door Edial Dekker. |
| torenvalk | 1 | Amsterdam Zuidoost (128-479) | 4-03 | Martin Melchers/Geert Timmermans | Dood gevonden op straat was door de Dierenambulance gemeld als buizerd: als nestjong geringd op 22-6-02 op de Elizabethshoeve (2 km westelijk van Hoofddorp): ringnummer 3591469 |
| kerkuil | 1 | Stammerdijk, Diemen (128-480) | 4-12-03 | Martin Melchers/Geert Timmermans | Dood gevonden in de boerenschuur en gemeld bij de Dierenambulance: als nestjong geringd op 28-8-03 in Rijsen (Overijssel): ringnummer 5374494 |
| krooneend | 24 | Gouwzee (km-hok 25-18-31) | 5-11-03 | Mies Koch | |
| kleine zwaan | 8 | Marken (km-hok 25-18-32) | 5-11-03 | Mies Koch | in het IJsselmeer, nabij de bewoning |
| buizerd | 1 | Volewijkspark (km-hok 25-35-14) | 25-9-03 | Paul Rijnaarts | Buizerd bivakkeert nu ca. 14 dagen in het gebied en foerageert op konijnen in berm van de Nw Leeuwarderweg waarvan de vogel er op 25 september een te pakken kreeg |
| buizerd | 1 | Douwes Dekkerstraat Oud-west (km-hok 27-08-03) | 27-8-03 | Marjan Waltman | Buizerd vloog door open balkondeur 3-hoog door de kamer tegen het raam. Bleef versuft liggen maar herstelde zich snel nadat hij opgepakt was. Is weer vanaf het balkon vrijgelaten. |
| bontbekplevier | broedgeval | Diemerpark | 7-03 | Geert Timmermans | Nest met vier eieren (zie foto) |
| aalscholver | 1 | ringsloot volkstuinpark Eigen Hof, Sloterweg (km-hok 25-43-25) | 8-03 | Henk Smit | Er zwemmen in sloten en vijvers in Asterdam West veel aalscholvers rond waarschijnlijk afkomstig van een kolonie in Badhoevedorp maar dat je wekenlang een jonge aalscholver in een 3 meter brede sloot achter je tuintje ziet zwemmen en met een flinke vis ziet bovenkomen is wel opmerkelijk. |
| visdief | broedgeval op dak | Zekeringsweg 40 | 5-8-03 | Martin Melchers | Na tip van Paul Marcus het dak van de drukkerij Plantijn Casparie opgeklommen. Op het platte grintdak waren vijf paar visdief tot broeden gekomen. Het eerste (gedocumenteerde) broedgeval op een dak in de gemeente Amsterdam. Andere visdiefdakbroeders buiten de gemeente grens zijn bv te vinden op het dak van de veiling in Aalsmeer |
| dodaars | 3 paar + 20 jongen | Schinkelbos | 20-8-03 | Dirk Kars | Woensdag ( 20-08 ) een paar uur uitgetrokken om de dodaarsjes te tellen. Een verbijsterend resultaat; 3 broedparen met 20 jongen. |
| ijsvogel | broedgeval | Geuzenbos | 5-03 etc | Nirk Zijlmans | Broedgeval ijsvogel; eerste broedgeval op 21 mei uitgevlogen; aantal jongen onbekend, tweede broedsel op 26 juli uitgevlogen aantal jongen 3, derde broedsel mislukt door instorten van de nestgang |
| geoorde fuut | broedgeval | verkeersknooppuntHolendrecht | 27-6-03 | Martijn de Jonge | Broedgeval met 1 jong. Vanaf 1941 een zeer en zeer incidentele broedvogel voor Amsterdam |
| groene specht | broedgeval | volkstuinpark Eigen Hof, Sloterweg | 16-6-03 | Henk Smit | Broedgeval in oude schietwilg, voedende ouders. Enige dagen later zijn jongen uitgevlogen |
| torenvalk | broedgeval | volkstuinpark Eigen Hof, Sloterweg | 15-6-03 | Henk Smit | Broedend in nestkast (2 jongen) |
| zwartkopmeeuw | 2 | verkeersknooppuntHolendrecht | 9-4-03 | Martijn de Jonge | Worden hier regelmatig tussen de broedende kokmeeuwen aangetroffen, zeer schaarse broedvogel voor Amsterdam |
| slechtvalk | broedgeval!!!!! | Schoorsteen Hemwegcentrale | Eerste broedgeval in Amsterdam, zie voor spectaculaire foto's http://www.illustrated-db-discography.nl/vogels/ | ||
| slechtvalk | 1 | Schoorsteen Hemwegcentrale | 21-3-03 | Martijn de Jonge | Worden hier regelmatig op de voor- en najaarstrek waargenomen |
| halsbandparkiet | ca. 300 | Oosterpark | 9-02 | Geert Timmermans | Het Oosterpark werd in de maand september veelvuldig als gemeenschappelijke slaapplaats gebruikt |
| slobeend | 1 | Oosterpark | 22-3-03 | Ed Buijs | Mannetje slobeend zwom tussen Amsterdamse broodeenden |
| houtsnip | 1 | Slatuinen, Amsterdam | 7-11-02 | Josee Kennis | Op 7 november vloog in natuurtuin de Slatuinen, Slatuinenweg 45 een houtsnip tegen een raam, hij bleef wat versuft zitten, maar herstelde zich snel. Vorig jaar zaten er een paar houtsnippen iets later in november.En in 1999 vond ik een dode houtsnip in de natuurtuin, ook in november. |
| ijsvogel | 2 | Brettenzone thv Jarmuiden | 22-8-02 | Stephan Roest | vliegend en jagend |
| krooneend | 7 | Ballast | 7-02 | Nirk Zijlmans | |
| dodaars | 1 paar | Schinkelbos | 7-02 | Hein Koningen | in 2001 ook een broedgeval |
| boomvalk | broedgeval | Vliegenbos | 7-02 | Nirk Zijlmans | |
| kleine plevier | 3 paar | terrein langs Cornelis Douwesweg | 7-02 | Nirk Zijlmans | |
| kleine plevier | broedgeval | voormalig Van Gend & Loosterrein thv Cruquiuskade | 30-4-02 | Fred Nordheim | |
| ijsvogel | 2x broedgeval | landgoed Oostermeer (langs de Amstel) | 7-02 | Mark Kuiper | zeer bijzonder |
| groene specht | 2 + 3 | Vliegenbos | 7-02 | Nirk Zijlmans | broedgeval en drie vliegvlugge jongen |
| dodaars | 2 paar | Balasteiland | 13-7-02 | Geert Timmermans | 2x broedgeval in plas |
| waterral | 1 paar | Diemerzeedijk | 7-02 | Martin Melchers | in de Batterij 1 paar plus vliegvlug jong |
| oeverzwaluw | 5-10 paar | Schiphol | 7-02 | Martin Melchers/Geert Timmermans | in oksel afrit Schiphol van de A4, in zandwand ontstaan door werkzaamheden |
| strandplevier | 2 paar | IJburg | 7-02 | Martin Melchers | sinds 16 jaar!! (in 1986 laatste broedgeval W. Havengebied) weer broedende strandplevieren, 2 nesten en zes vliegvlugge jongen |
| sperwer | 1 | tuin
aan het C. Schuurmanhof |
27-7-02 | Gerritje Nuisker | slaat mus in achtertuin |
| havik | 1 paar | Diemense IJsbaan | 5-02 | Jamie Boerlage | broedgeval,waarschijnlijk is dat de havik die op Spoorzicht elke dag een postduif koud maakt. De duivenmelkers zijn zo kwaad dat ze 28 mei een wilg hebben omgezaagd waar ook een vogelnest in zat (een leeg nest) maar wel net zo'n nest als dat van de sperwer qua bouw. Het nest met de eieren zit gelukkig beter verstopt. Dat zullen ze wel niet zo snel vinden. |
| sperwer | 1 paar | park Spoorzicht (Diemen) | 5-02 | Jamie Boerlage | Broedgeval, in nest vijf eieren (zie foto's) |
| ooievaar | 1 paar | park Frankendael | 19-3-02 | Geert Timmermans | voor foto's en tekst zie Blaadje 2002/2 of de website van Henk Bakkenes |
| oeverzwaluw | 40 paar | IJburg | 19-5-02 | Martin Melchers | in zandwand op IJburg 40 broedpaar, waarvan 4 door vos uitgegraven |
| gierzwaluw | 1 | Laplacestraat | 23-4-02 | Geert Timmermans | vroege waarneming |
| roerdomp | 3 | Diemerzeedijk (ARK-zone) | 2-2-02 | Geert Timmermans | vanuit de auto goed zichtbaar |
| houtsnip | 13 | zie opmerking | zie opm. | Martin Melchers (via Dieren Ambulance) | Door Dieren Ambulance aangetroffen: 5-11-01 Rozenstr. (lev*); 5-11-01 v. Spilbergenstr. (lev*); 6-11-01 Linneausstr. (lev*); 7-11-01 Hullebergweg (lev*); 7-11-01 Israël Queridostr. (†); 10-11-01 Peter v. Aurooystr. (lev*); 10-11-01 Viermastenstr. (†); 13-11-01 Gerard Doulaan (A'veen) (lev*); 15-11-01 Overtoom (lev*); 16-11-01 Herengracht (lev*); 22-11-01 Waterlooplein (lev*); 27-11-01 Celebesstr. (lev*); 13-12-01 Rustenburgerstr. (lev*). *= levend aangetroffen en naar vogelasiel de Toevlucht (Amsterdam Zuidoost) gebracht |
| roerdomp | 1 | Beatrixpark | 29-11-01 | Martin Melchers | Door de politie levend uit rietkraag gehaald. Kort daarna overleden |
| kleine alk | 1 | Ooster Ringdijk | 9-11-01 | Martin Melchers (via Dieren Ambulance) | Levend aangetroffen en door de Dieren Ambulance naar het vogelasiel de Toevlucht (Amsterdam Zuidoost) gebracht. |

Houtsnip is in Amsterdam (nog) geen broedvogel. Mogelijk dat in de toekomst het Amsterdamse Bos straks aan de eisen van de houtsnip gaat voldoen.