
Broedvogelonderzoek info en verslagen tot 1979
Broedvogels gevolgd.
Door de leden van VWG De Bevelanden worden door middel van werkgroepjes diverse kritische soorten broedvogels gevolgd. Zo is er een Uilenwerkgroep en een werkgroep Roofvogelwerkgroe
Door de leden van VWG De Bevelanden worden door middel van werkgroepjes diverse kritische soorten broedvogels gevolgd. Zo is er een Uilenwerkgroep en een werkgroep Roofvogelwerkgroe
Jaarlijkse tellingen.
Ook worden jaarlijks de Huiszwaluwen en de Blauwe Reigerkolonies geteld. De kolonies van diverse Meeuwen, Sterns en Steltlopers soorten worden door het RIKZ geteld. De tellingen van de Lepelaarkolonies worden door de werkgroep Lepelaar verzorgd.
Ook worden jaarlijks de Huiszwaluwen en de Blauwe Reigerkolonies geteld. De kolonies van diverse Meeuwen, Sterns en Steltlopers soorten worden door het RIKZ geteld. De tellingen van de Lepelaarkolonies worden door de werkgroep Lepelaar verzorgd.
Telplots met behulp van losse waarnemingen.
In de toekomst is het de bedoeling om meer te weten te komen over het voorkomen van enkele zorgelijke soorten (rodelijstsoorten) op de Bevelanden. Dit door middel van enkele telplots maar ook met behulp van losse waarnemingen gedaan door leden van de VWG.
Maar ook uw hulp en waarnemingen zijn van harte welkom, neem gerust eens contact op.
In de toekomst is het de bedoeling om meer te weten te komen over het voorkomen van enkele zorgelijke soorten (rodelijstsoorten) op de Bevelanden. Dit door middel van enkele telplots maar ook met behulp van losse waarnemingen gedaan door leden van de VWG.
Maar ook uw hulp en waarnemingen zijn van harte welkom, neem gerust eens contact op.
Van de volgende soorten willen wij graag wat meer weten.
Van de volgende soorten willen wij graag wat meer weten: Patrijs, Groene Specht, Grote Lijster, Zomertortel, Veldleeuwerik, Zwarte Roodstaart, Koekoek, Ransuil, Spotvogel, Grauwe Vliegenvanger en Wielewaal.
Broedvogelonderzoek verslagen.
Van de volgende soorten willen wij graag wat meer weten: Patrijs, Groene Specht, Grote Lijster, Zomertortel, Veldleeuwerik, Zwarte Roodstaart, Koekoek, Ransuil, Spotvogel, Grauwe Vliegenvanger en Wielewaal.
Broedvogelonderzoek verslagen.
U kunt de verslagen bekijken in PDF formaat. Als u geen PDF-reader heeft dan kunt u die downloaden door hier te klikken |
Hieronder de nog steeds ontbrekende broedvogelinventarisatie verslagen.
Titel | Jaar | Auteur | Pdf |
Broedvogelinventarisatie?..... | 2018 | ?.... | Openen |
Broedvogelinventarisatie? | 2017 | Openen | |
Broedvogelinventarisatie? | 2016 | Openen | |
Broedvogelinventarisatie? | 2015 | Openen | |
Broedvogelinventarisatie? | 2014 | Openen | |
Broedvogelinventarisatie? | 2013 | Openen | |
Broedvogelinventarisatie? | 2012 | Openen | |
Broedvogelinventarisatie? | 2011 | Openen |
Broedvogelonderzoek verslagen en dergelijke vanaf 1979 tot 2010.
Vele oude VWG en andere broedvogelonderzoeken, verslagen diverse rapporten en mededelingen zijn in het najaar/winter van 2014 op verzoek van de VWG De Bevelanden gedigitaliseerd door webbeheerder van KNNV-Vogelwerkgroep De Bevelanden.
Titel | Jaar | Auteur | Pdf |
Broedvogelinventarisatie Bokkegat | 2010 | Edward M. | Openen |
Roodborsttapuit op de Bevelander
|
2009 | Niels de S. | Openen |
Zwarte Kraaien inventarisatie op Beveland
|
2008 | Niels de S. | Openen |
Zomertortel inventarisatie op De Bevelanden | 2007 | Niels de S. | Openen |
Broedvogels van de Inlaag Coudorpe (Inlaag 2005) | 2007-09 | Mark H. en André H. | Openen |
Broedvogels van de Schotsman | 2006 | Mark H. | Openen |
Broedvogels van de Schorren van Waarde | 2006 | Mark H. | Openen |
Groene Spechten inventarisatie op Zuid-Beveland | 2006 | Niels de S. | Openen |
Goese Heggen Vogelinventarisatie | 2007-10 | Wim de W. | Openen |
Broedvogels van de Oosterschenge | 2004 | Mark H. | Openen |
Weidevogels van de Kapelse moer | 2004 | Niels de S. | Openen |
Broedvogelsvan Westplaat Buitengronden Slikken | 2004 | Mark H. | Openen |
Broedvogels van Den Inkel | 2003 | Niels de S. | Openen |
Broedvogels van de Schotsman-noord | 2003 | Mark H. en André H. | Openen |
Broedvogels van de Hollandse Hoeve | 2002 | Mark H. | Openen |
De Nachtegaal op de Bevelanden | 2002 | Mark H. | Openen |
Broedvogels van het Kapelse Bos | 2001 | Niels de S. | Openen |
Broedvogels van Noord- en Zuid-Beveland deel 1 | 2001 | Niels de S. en Gerard R. | Openen |
Broedvogels van Noord- en Zuid-Beveland deel 2 | 2001 | Niels de S. en Gerard R. | Openen |
Broedvogels van de Inlaag Anna Friso SBB | 2001 | Piet de K. | Openen |
Broedvogels van het Poelbos 2000 Andre Hannewijk | 2000 | André H. | Openen |
Broedvogels van de Zak van Zuid-Beveland deel 1 | 2000 | Mark H. | Openen |
Broedvogels van de Zak van Zuid-Beveland deel 2 | 2000 | Mark H. | Openen |
Broedvogels van de Haringvreter Veerse Meer SBB | 1999 | Piet de K. | Openen |
Broedvogel van de hals van Zuid-Beveland atlasproject | 1999 | Mark H. | Openen |
Broedvogels van de Schotsman-Zuid
|
1999 | Mark. H. en André. | Openen |
Broedvogels Weidevogels in de Kapelse Moer- Zuid | 1999 | Wout B. † | Openen |
Mededeling Weidevogels in de Kapelse Moer Noord | 1998 | Wout B. † | Openen |
Broedvogels van de Schotsman-Noord | 1998 | Mark. H. en André H. | Openen |
Broedvogels van het Bokkegat 1998 | 1998 | Edward M. | Openen |
Broedvogels van het Noordelijkdeel Schotsman | 1998 | André. H. en Mark H. | Openen |
Mededeling Weidevogels in de Kapelse Moer Noord | 1998 | Wout B. † | Openen |
Vorstslachtoffers onder vogels in de winter | 1996-97 | Mark H. | Openen |
Mededeling inlagen van Noord-Beveland | 1997 | Mark H. en André H | Openen |
Mededeling Broedvogel-Inventarisatie Bokkegat | 1997 | Edward M. Geert v/d V. | Openen |
De Kemphaan KNNV inventarisatie Het Zwake deel 1 | 1994 | Bernhard K.† en anderen | Openen |
De Kemphaan KNNV inventarisatie Het Zwake deel 2 | 1994 | Bernhard K.† en anderen | Openen |
De Kemphaan KNNV inventarisatie Het Zwake deel 3 | 1994 | Bernhard K.† en anderen | Openen |
Kemphaan KNNV Beveland deel 5 | 1989 | Bernhard K.† en anderen | Openen |
Inventarisatie Rietput een inlaag op Zuid-Beveland deel 1 | 1988 | Maarten J. en anderen | Openen |
Inventarisatie Rietput een inlaag op Zuid-Beveland deel 2 | 1988 | Maarten J. en anderen | Openen |
Kemphaan KNNV Beveland | 1986 | Bernhard K.† en anderen | Openen |
Kemphaan KNNV Beveland | 1984 | Bernhard K.† en anderen | Openen |
Kemphaan KNNV Beveland | 1983 | Bernhard K.† en anderen | Openen |
Inventarisatierapport De Hollandse Hoeve KNNV deel 1 | 1993 | André H. en Adrie Oele | Openen |
Inventarisatierapport De Hollandse Hoeve KNNV deel 2 | 1983 | André H. en Adrie Oele | Openen |
Industriespoorlijn Goes plantenwerkgroep Beveland | 1982 | Tonnie O. | Openen |
Kemphaan KNNV Beveland deel 1 | 1981 | Bernhard K.† en anderen | Openen |
Inventarisatierapport KNNV deel Het Poelbos deel 1 | 1979-81 | Bernhard K.† en anderen | Openen |
Inventarisatierapport KNNV deel Het Poelbos deel 2 | 1979-81 | Bernhard K.† en anderen | Openen |
Natuurbeschermingswacht N en Z Beveland Kwistenburg | 1979 | Jan J. | Openen |
Lennart V. ©. rietzager.André H. en Adrie Oele